| 1 | Awak mesin dilas tina pelat baja struktural kakuatan tinggi, pikeun mastikeun kakuatan sareng stabilitas anu luar biasa; permukaanana ngalaman perlakuan anti karat dituturkeun ku nyemprot éléktrostatik. |
| 2 | Ku cara ngarintis konsép "pinggir sisi katuhu, motong sisi kénca—ngahontal citakan mesin tunggal di Kenai," kami parantos ngenalkeun mesin anu ngalaksanakeun dua fungsi anu béda, sahingga ngahémat waktos, tanaga, sareng tanaga gawé. |
| 3 | Dahar Otomatis Bantu: Cocog pikeun bentuk pasagi buleud, oval, sareng buleud. Nalika kecepatan roda laminasi disaluyukeun, kecepatan dahar ieu kedah robih saluyu sareng éta. Bantosan manual diperyogikeun pikeun panel ukuran ageung. |
| 4 | Generasi Anyar: Tanpa Pangaluyuan, Alignment Presisi pikeun Banding Tepi Melengkung |
| 5 | Fitur ieu ngagaduhan akselerasi sareng deselerasi otomatis, anu sacara otomatis ngalambatkeun di juru-juru supados operator tiasa muterkeun bahan lambaran kalayan gampang. |
| 6 | Sistem Palapis Pot Lem: Unit Palapis 1 — Mampu ngasupkeun langsung perekat PUR/EVA; Unit Palapis 2 — Nyambungkeun ka mesin perekat PUR khusus (opsional). |
| 7 | Fungsi ganda (PUR/EVA): Kantun ketok "One-Touch Glue Purge" langsung dina layar rampa pikeun pindah antara mode iraha waé. |
| 8 | Hawa panas bantu ngalemeskeun pita sisi anu kandel pikeun mastikeun adhesi anu kuat. |
| 9 | Otomatis nyemprotkeun agén beberesih pikeun nyegah ngumpulna perekat dina roda laminasi, batang tekanan, sareng rakitan trimming. |
| 10 | Setélan Pabrik: +15°/-15°. Cocog sareng rupa-rupa profil papan, ningkatkeun kompatibilitas sacara umum. |
| 11 | Pangkas sisi teu merlukeun panyesuaian manual pikeun ketebalan papan, sahingga tiasa adaptasi gancang kana rupa-rupa ketebalan papan (14–70 mm). |
| 12 | Sensor fotolistrik sacara otomatis ngadeteksi bahan lambaran; upami teu aya lambaran anu kadeteksi saatos 5 detik, rotasi eureun. |
| 13 | Roda panggerak profil muterkeun benda kerja salami prosés pangkas, disinkronkeun sareng kecepatan roda profil, sahingga mastikeun hasil pangkas anu langkung mulus sareng langkung lancar. |
| 14 | Pangkas Luhur jeung Handap Babarengan: Pamotong pangkas luhur jeung handap muter babarengan pikeun miceun kaleuwihan pita sisi tina sisi luhur jeung handap sacara babarengan (cocog pikeun ketebalan papan 14–70 mm). |
| 15 | Kerok Tepi Tindak Lanjut: Saatos prosés motong réngsé, unit ieu bakal ngerok bahan pita tepi anu kaleuleuwihi sareng garis lem (dilengkepan bilah kerok bevel ganda pikeun efisiensi panggunaan anu luhur). |
| 16 | Silinder hawa PTFE ngamankeun bahan lambaran ngalangkungan panyedotan otomatis, nyegah goresan. |
| 17 | Ékstraksi Lebu anu Éfisién: Bulu-bulu anu padet anu dipasangkeun sareng selang ékstraksi lebu 150mm anu digedekeun narik kokotor langsung kana panyedot lebu (aktipkeun ékstraksi lebu sateuacan dipangkas). |
| Sasayogian tanaga | 380V 50HZ 3 FASE |
| Tekanan Udara | 0.6-0.8MPA |
| Lebar pita ujung | 14-70mm |
| Kandelna Strip pita ujung | 0.5-3mm |
| Ketebalan panel pikeun motong | <14mm trim hiji sisi. 14-70mm trim ganda luhur & handap (patali jeung pamotong motong) |
| Radius Lengkungan Jero | 20mm |
| Nyeuseup Lebu Éksternal | Port panyedot lebu o150mm |
| Jenis Pita Tepi | PVC, Veneer Kai (perlu kustomisasi), Plastik, Melamin, jsb. |
| Ukuran alat | 187X140X153cm (P * L * T) |
| Beurat | 530 kg |
| Daya anu Dipeunteun | 6.5kW |
| Kapasitas Tangki Lem | 2600ml |
| Suhu Tangki Lem | 110C-210°C |
| Jenis Perekat Leleh Panas | PUR EVA |
| Sudut Rotasi Pita Tepi | +15° |
| Motong Sudut Rotasi | +15° |
| Kagancangan Banding Tepi | 0-30 cm/dtk |
| Kagancangan Profiling | 0-24 cm/dtk |
| Kapasitas Tangki Udara | 2L |
Catetan: Perusahaan kami teras-terasan nalungtik sareng ningkatkeun spésifikasi produk sareng detil desain. Upami aya parobihan kana spésifikasi anu didaptarkeun di luhur, mangga tingal produk anu saleresna.
| Kapasitas Pot Lem | 2600ml |
| Jenis Perekat Leleh Panas | PUR/EVA |
| Volume Panarima Udara | 2L |
| Suhu Pot Lem | 110℃-210℃ |
| Sudut Rotasi Hulu | 15° |
| Ékstraksi Vakum Éksternal | Φ150mm |
Catetan: Perusahaan kami teras-terasan nalungtik sareng ningkatkeun spésifikasi produk sareng detil desain. Upami aya parobihan kana spésifikasi anu didaptarkeun di luhur, mangga tingal produk anu saleresna.
Sistem Kontrol
Saklar Daya
Eureun Darurat
Kaca Utama
Setélan Panjang
Setélan Parameter
Pemantauan Data
Togél Basa Cina/Inggris
Dahar Otomatis Bantu
Cocog pikeun bentuk buleud, oval, sareng buleud-sagi opat.
Nalika kecepatan roda laminasi disaluyukeun, kecepatan ieu ogé kedah robih saluyu sareng éta.
Generasi Salajengna, Henteu Ngarobih, Pita Tepi Presisi pikeun Panel Melengkung
Tepi luhur sareng handap tina pita manjang langkung ti 1 mm saluareun permukaan papan, mastikeun yén papan tetep neken pageuh kana bantalan pituduh sareng roda pangiket, bari ngajaga kecepatan asupan anu sinkron sareng roda pangiket.
Leungeun Boom Bunder
Panjang Total: 2250 mm
Cangkir Sedot: 300 mm + 140 mm
Kapasitas Muatan: <100 kg
Leungeun Utama: φ165 mm
Leungeun Sekundér: φ114 mm
Ukuran Lambaran anu Lumaku:
Bunderan: ≤ 2,4 m
Pasagi panjang: ≤ 1,2 m × 2,4 m
Wangun L: ≤ 1,4 m × 1,6 m
Pikeun sudut katuhu internal, disarankeun pikeun ngangkat mékanisme dahar bantu.
Sistem Aplikasi Pot Lem anu Dipasang di Luhur
Kapasitas Pot Lem: 2600 ml
Suhu Pot Lem: 110°C – 210°C
Jenis Perekat Leleh Panas: Butiran PUR / EVA
Métode Aplikasi: Sisi tunggal
Udara Panas Bantu
Ngalemeskeun pita sisi anu kandel pikeun mastikeun adhesi anu kuat
Posisi anu tiasa disaluyukeun
Pencét Bantu Sekunder
Pita pangiket sisi jeung papan ngalaman prosés pengepresan dua tahap pikeun ningkatkeun kakuatan iketan. Lebar: 14–70 mm
R ≥ 20 mm
Pembersihan Perekat Otomatis
beberesih
Pelumasan
Rakitan Pangkas
Pangkas Luhur & Handap Simultan (14–70 mm); Pangkas Sisi Tunggal ≤ 14 mm
Ø Kerok Datar Tipe Pangikut
Ø Akselerasi/Perlambatan Otomatis
Ø Ngaleupaskeun Lem Otomatis
Méja puteran ±15°
Profiling anu Didukung
Salila prosés pangkas, rotasi roda profil ngagerakkeun benda kerja, mastikeun hasil ahir anu langkung lemes sareng langkung lancar.
Jenis Bungkusan
Bungkusan Peti Semi-kai
Catetan: Perusahaan kami teras-terasan nalungtik sareng ningkatkeun spésifikasi produk sareng detil desain. Upami aya parobihan kana spésifikasi anu didaptarkeun di luhur, mangga tingal produk anu saleresna.